各部監督
2025年12月現在
| クラブ名 | 氏 名 | 卒業年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | アーチェリー部 | 監督 | 道永 宏 | 1979/S54/商 |
| 2 | 合気道部 | 監督 | 和田 克利 | 1999/ H11/工 |
| 3 | アイスホッケー部 | 監督 | 池田 直樹 | 2000/H12/文 |
| 4 | アメリカンフットボール部 | 監督 | 渡辺 肇 | 1995/H7/文 |
| 5 | バドミントン部 | 監督 | 西山 智 | 2008/H20/経済 |
| 6 | 馬術部 | 総監督 | 市村 元一 | 1972/S47/経済 |
| 監督 | 吉川 京太 | 2018/H30/商 | ||
| 7 | バレーボール部 | 男子部監督 | 脇坂 統 | 2004/H16/商 |
| 女子部監督 | 幅崎 一志 | 2016/H28/政策 | ||
| 8 | バスケットボール部 | 監督 | 竹島 和茂 | 1987/S62/文 |
| 9 | ボードセイリング部 | 監督 | 千菊 輝 | 2003 /H15/文 |
| 10 | ボクシング部 | 監督 | 木田 将也 | 2011/H23/商 |
| 11 | ボート部 | 監督 | 武田 知也 | 1996/H8/経済 |
| 12 | ボウリング部 | 監督 | 上野 修平 | 2006/H18/工 |
| 13 | フェンシング部 | 監督 | 田淵 英孝 | 1992/H4/文 |
| 14 | フィギュアスケート部 | 監督 | 宮﨑 克俊 | 1985/S60/商 |
| 15 | ゴルフ部 | 監督 | 奥中 基晃 | 2000/H12/文 |
| 16 | ハンドボール部 | 男子部監督 | 酒井 雅男 | 1987/S62/商 |
| 女子部監督 | 上田 聡 | 1975/S50/文 | ||
| 17 | 居合道部 | 監督 | ブライヤー ボウ | 2005/H17/文 |
| 18 | 自動車部 | 総監督 | 今井 誠 | 1979/S54/工 |
| 監督 | 横井 稹一 | 1978/S53/法 | ||
| 19 | 自転車競技部 | 監督 | 小谷 秀樹 | 1998/H10/商 |
| 20 | 柔道部 | 総監督 | 中川 弘治 | 1992/H4/商 |
| 監督 | 尾崎 猛朗 | 2006/H18/法 | ||
| 21 | 準硬式野球部 | 監督 | 寺澤 佳大 | 2010/H22/商 |
| 23 | カヌー部 | 監督 | 今本 博 | 1987/S62/商 |
| 24 | 空手道部 | 監督 | 水野 高士 | 2008/H20/商 |
| 25 | 剣道部 | 監督 | 小川 勇真 | 2006/H18/経済 |
| 26 | 航空部 | 監督 | 玉井 克典 | 1992/H4/法 |
| 27 | 硬式野球部 | 監督 | 竹川 智之 | 1995/H7/文 |
| 28 | 弓道部 | 監督 | 藤村 剛史 | 1981/S56/商 |
| 29 | 軟式野球部 | 監督 | 手塚 整廣 | 1981/S56/商 |
| 30 | 日本拳法部 | 監督 | 福嶋 晃輝 | 2016/H28/スポ健 |
| 31 | ラグビー部 | 監督 | 永山 宜泉 | 1993/H5/文 |
| 32 | ラクロス部 | 監督 | 肥田 一信 | 2003/H15/法 |
| 33 | レスリング部 | 監督 | 福田 耕治 | 1974/S49/文 |
| 34 | 陸上ホッケー部 | 監督 | 宮﨑 淳 | 1995/H7/商 |
| 35 | 陸上競技部 | 監督 | 小川 智央 | 1989/H1/文 |
| 36 | サッカー部 | 監督 | 望月 慎之 | 1995/H7/商 |
| 37 | 山岳部 | 監督 | 畠山 航 | 2012/H24/法 |
| 38 | ソフトボール部 | 監督 | 杉原 恒久 | 1988/S63/経済 |
| 39 | ソフトテニス部 | 監督 | 花田 直弥 | 2003/H15/商 |
| 40 | 水泳部 | 監督 | 眞柴 大輔 | 1999/H11/商 |
| 41 | スキー部 | 監督 | 河野 元一 | 1998/H10/法 |
| 42 | 相撲部 | 監督 | 南 恵亮 | 2007/H19/法 |
| 43 | スピードスケート部 | 監督 | 内山 駿 | 2014/H26/経済 |
| 44 | 射撃部 | 監督 | 坂 英治 | 1990/H1/商 |
| 45 | 少林寺拳法部 | 監督 | 安道 亮 | 1990/H2/法 |
| 46 | 体操競技部 | 監督 | 中家 裕幸 | 1994/H6/商 |
| 47 | 卓球部 | 監督 | 福田 可信 | 1984/S59/経済 |
| 女子部監督 | 高橋 真梨子 | 2015/H27/商 | ||
| 48 | テニス部 | 監督 | 大矢 健二 | 1991/H3/工 |
| 49 | トライアスロン部 | 監督 | 駕田 進 | 1996/H8/経済 |
| 50 | ワンダーフォーゲル部 | 監督 | 中西 秀夫 | 1995/H7/文 |
| 51 | ヨット部 | 監督 | 兵藤 和行 | 1987/S62/文 |
| 52 | フットサル部 | 監督 | 藤波 孝将 | 2002/H14/文 |
