OB・OG会長会議
OB・OG会長一覧
2025年6月現在
| クラブ名 | 氏 名 | 卒業年 | 新任 | 会長会議幹事 (新任*) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーチェリー部 | 山下 泰生 | 1987/S62/経済 | ||
| 2 | 合気道部 | 門川 繁美 | 1971/S46/法 | ||
| 3 | アイスホッケー部 | 加藤 尚平 | 1991/H3/文 | ||
| 4 | アメリカンフットボール部 | 米北 昌司 | 1978/S53/文 | ★ | |
| 5 | バドミントン部 | 小国 久美 | 1979/S54/法 | ◆ | |
| 6 | 馬術部 | 高崎 輝和 | 1979/S54/工 | ||
| 7 | バレーボール部 | 北村 孝文 | 1980/S55/文 | ◆ | |
| 8 | バスケットボール部 | 中田 佳和 | 1984/S59/商 | * | |
| 9 | ボードセイリング部 | 間宮 裕吾 | 1996/H8/文 | ||
| 10 | ボクシング部 | 内田 茂信 | 1983/S58/経済 | ||
| 11 | ボート部 | 新井 喜範 | 1970/S45/商 | ◆ | |
| 12 | ボウリング部 | 伊達 靖司 | 1976/S51/法 | ||
| 13 | フェンシング部 | 柴田 雅久 | 1980/S55/工 | ||
| 14 | フィギュアスケート部 | 谷口 直樹 | 1985/S60/商 | ||
| 15 | ゴルフ部 | 小栗 成男 | 1987/S62/商 | ||
| 16 | ハンドボール部 | 富田 進 | 1971/S46/文 | ||
| 17 | 居合道部 | 東 義信 | 1970/S45/商 | ||
| 18 | 自動車部 | 山口 茂樹 | 1981/S56/商 | ★ | |
| 19 | 自転車競技部 | 今西 尚志 | 1993/H5/商 | ||
| 20 | 柔道部 | 津田 明宏 | 1982/S57/商 | ★ | |
| 21 | 準硬式野球部 | 奥野 彰二 | 1982/S57/文 | ||
| 22 | 重量挙部 | 藤本 喜偉 | 1963/S38/商 | ||
| 23 | カヌー部 | 田中 義胤 | 1979/S54/法 | ||
| 24 | 空手道部 | 田中 光顕 | 1992/H4/法 | ||
| 25 | 剣道部 | 今江 貞彦 | 1979/S54/経済 | ||
| 26 | 航空部 | 坂口 裕之 | 1984/S59/工 | ★ | |
| 27 | 硬式野球部 | 上野山 善久 | 1984/S59/商 | ||
| 28 | 弓道部 | 吉田 廣彰 | 1975/S50/商 | ||
| 29 | 軟式野球部 | 田村 好司 | 1978/S53/商 | ◆ | |
| 30 | 日本拳法部 | 坂井 人士 | 1982/S57/商 | ||
| 31 | ラグビー部 | 林 昌一郎 | 1981/S56/経済 | ||
| 32 | ラクロス部 | 中川 慶太 | 1997/H9/商 | ||
| 33 | レスリング部 | 守屋 健 | 1971/S46/経済 | ||
| 34 | 陸上ホッケー部 | 伊藤 泰清 | 1982/S57/文 | ||
| 35 | 陸上競技部 | 西村 彰 | 1972/S47/経済 | ||
| 36 | サッカー部 | 長谷川 正治 | 1969/S44/経済 | ||
| 37 | 山岳部 | 小谷 紘平 | 2010/H22/工 | ||
| 38 | ソフトボール部 | 菱田 良弘 | 1984/S59/商 | ||
| 39 | ソフトテニス部 | 村内 卓司 | 1984/S59/法 | ||
| 40 | 水泳部 | 藤田 周士 | 1986/S61/経済 | ★ | |
| 41 | スキー部 | 髙屋 由紀 | 1983/S53/文 | * | |
| 42 | 相撲部 | 谷川 和正 | 1973/S48/経済 | ||
| 43 | スピードスケート部 | 猿丸 祐樹 | 2014/H26/生命 | ||
| 44 | 射撃部 | 城井 達悦 | 1977/S52/商 | ||
| 45 | 少林寺拳法部 | 大橋 健司 | 1979/S54/法 | ||
| 46 | 体操競技部 | 大室 祐三 | 1981/S56/商 | ||
| 47 | 卓球部 | 辻元 孝 | 1978/S53/工 | ||
| 48 | テニス部 | 港 章 | 1975/S50/工 | ||
| 49 | トライアスロン部 | 白戸 健治 | 1991/H3/工 | ||
| 50 | ワンダーフォーゲル部 | 大西 茂行 | 1984/S59/工 | ||
| 51 | ヨット部 | 水上 真吾 | 1983/S58/商 | ||
| 52 | フットサル部 | 小山 茂俊 | 2005/H17/法 | ||
| 同志社スポーツアトム | 坂 祐三 | 1981/S56/文 | |||
| 同志社大學應援團(友好団体) | 塚田 善行 | 2001/H13/法 | ★ | ||
