オリンピック・パラリンピック出場者
出場者一覧
金メダル獲得者
銀メダル獲得者
銅メダル獲得者
開催年 | 場所 | メダル | 名前 | 競技 | 種目等 |
---|---|---|---|---|---|
1932年 | ロサンゼルス | – | 西 貞一 | 陸 上 | 200m ・4×400mリレー |
– | 横田みさを | 水 泳 | 100m背泳ぎ・4×100m自由形リレー | ||
1936年 | ベルリン | – | 吉本善多 | ヨット | |
1952年 | ヘルシンキ | – | 的場諄吉 | 陸 上 | 400m・4×400mリレー |
1960年 | ロ-マ | – | 田淵和彦 | フェンシング | フルーレ個人/団体 |
1964年 | 東 京 | – | 田淵和彦 | フェンシング | フルーレ個人/団体4位・エペ個人/団体 |
– | 北尾光弘 | フェンシング | サーブル個人/団体 | ||
– | 港井克忠 | フェンシング | エペ団体 | ||
– | 林 寿男 | 陸 上 | 4×100mリレー | ||
– | 綿貫 甫 | 射 撃 | ライフル射撃 | ||
1968年 | メキシコ | – | 新井喜範 | ボート | エイト |
– | 加藤忠正 | ||||
– | 清水正俊 | ||||
– | 田中重次郎 | ||||
– | 中田二三男 | ||||
– | 福益 敏 | ||||
– | 宮川 滋 | ||||
– | 村井富雄 | ||||
– | 山本克美 | ||||
1968年 | グルノーブル | – | 石田治子 | フィギュアスケート | |
1972年 | ミュンヘン | – | 日比野正嗣 | アーチェリー | |
– | 沼田宏文 | バスケットボール | |||
– | 飯田信行 | ハンドボール | |||
– | 中井武三 | ハンドボール | |||
1976年 | モントリオール | ![]() |
道永 宏 | アーチェリー | 個人銀メダル |
– | 沼田宏文 | バスケットボール | |||
– | 宮川 滋 | ボート | エイト | ||
– | 中井武三 | ハンドボール | |||
– | 樋口浩三 | 水 泳 | 100m自由形 | ||
1984年 | ロサンゼルス | – | 及川あずさ | フェンシング | フルーレ個人/団体 |
1988年 | ソウル | – | 宮下和弘 | ハンドボール | |
– | 長畑弘伸 | 水 泳 | 100m/200m平泳ぎ・4×100mメドレーリレー | ||
– | 野上敬子 | ヨット | セーリング470級 | ||
1992年 | バルセロナ | ![]() |
杉浦正則 | 野 球 | 銅メダル |
![]() |
奥野史子 | シンクロナイズドスイミング | ソロ銅メダル・デュエット銅メダル | ||
– | 田部仁一 | フェンシング | エペ個人 | ||
– | 川中恵一 | 水 泳 | 100m/200mバタフライ・4×100mメドレーリレー | ||
1996年 | アトランタ | ![]() |
杉浦正則 | 野 球 | 銀メダル |
![]() |
立花美哉 | シンクロナイズドスイミング | チーム銅メダル | ||
– | 朝原宣治 | 陸 上 | 100m・4×100mリレー・走幅跳 | ||
– | 兵藤和行 | ヨット | ソリング級 | ||
2000年 | シドニー | ![]() |
立花美哉 | シンクロナイズドスイミング | デュエット銀メダル・チーム銀メダル |
– | 杉浦正則 | 野 球 | 日本選手団主将 野球主将4位 | ||
– | 朝原宣治 | 陸 上 | 4×100mリレー | ||
2002年 | ソルトレークシティー | – | 工藤 博 | スキー | クロスカントリー15km/50km |
2004年 | アテネ | ![]() |
立花美哉 | シンクロナイズドスイミング | デュエット銀メダル・チーム銀メダル |
![]() |
宮本慎也 | 野 球 | 主将 銅メダル | ||
– | 太田雄貴 | フェンシング | フルーレ個人 | ||
– | 朝原宣治 | 陸 上 | 100m・4×100mリレー | ||
– | 佐竹美都子 | ヨット | セーリング470級 | ||
– | 吉迫由香 | ヨット | セーリング470級 | ||
北 京 | ![]() |
太田雄貴 | フェンシング | フルーレ個人銀メダル | |
![]() |
朝原宣治 | 陸 上 | 100m・4×100mリレー銀メダル | ||
– | 林 勇気 | アーチェリー | リカーブ個人/団体 | ||
– | 宮本慎也 | 野 球 | 主将 | ||
– | 早狩実紀 | 陸 上 | 3000m障害 | ||
– | 松永鉄也 | ヨット | セーリング470級 | ||
– | 上野太郎 | ヨット | セーリング470級 | ||
2012年 | ロンドン | ![]() |
太田雄貴 | フェンシング | フルーレ団体銀メダル/個人 |
– | 池端花奈恵 | フェンシング | フルーレ団体/個人 | ||
– | 我孫子智美 | 陸 上 | 棒高跳 | ||
– | 高野 綾 | 水 泳 | 400m自由形・4x200mリレー | ||
– | 足立真梨子 | トライアスロン | |||
2016年 | リオデジャネイロ | – | 林 勇気 | アーチェリー | リカーブ個人/団体 |
– | 伊勢田 愛 | ボードセイリング | セーリングRSX級 | ||
– | 太田雄貴 | フェンシング | フルーレ個人 | ||
– | 上山友裕 | パラリンピック・アーチェリー | リカーブ個人 | ||
2021年 | 東京 | ![]() |
宇山 賢 | フェンシング | エペ団体金メダル |
– | 松井千士 | 7人制ラグビー | キャプテン | ||
– | 中口 遥 | 射撃 | 10mエアライフル個人/混合 | ||
– | 國米 櫻 | 空手(アメリカ代表として) | 形 | ||
– | 上山友裕 | パラリンピック・アーチェリー | リカーブ個人/混合 | ||
2024年 | パリ | – | 𠮷村美穂 | フェンシング | エペ個人 |
– | 上山友裕 | パラリンピックアーチェリー | リカーブ個人 |
※体育会各部出身者のみを掲載しております